Azioni CAPE L.I.V.E. S.p.A.
| STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE | |
| Azioni ordinarie "A" | 50.800.000 |
| Azioni Privilegiate "B" (*) | 200.000 |
| Totale azioni in circolazione | 51.000.000 |
| Codice ISIN | IT0004222458 |
| Codice di Negoziazione | CL |
| Mercato/Segmento | Investment Companies (M.I.V.) |
| Collegamento a Borsa Italiana | Cliccare per accedere al link |
(*) Diritti ed obblighi delle azioni A e B sono consultabili all'art. 6 dello Statuto nella sezione Corporate Governance/informazioni Regolamentate
http://www.capelive.it/corporate-governance/informazioni-regolamentate