Obbligazioni CAPE L.I.V.E. S.p.A.
| N. strumenti in circolazione | 22.672.165 |
| Categoria di Azioni al servizio della conversione | Azioni Ordinarie "A" |
| N. azioni al servizio della conversione | 50.800.000 |
| Codice ISIN | IT0004492457 |
| Codice di Negoziazione | CLCV14 |
| Mercato/Segmento | Investment Companies (M.I.V.) |
| Collegamento a Borsa Italiana | Cliccare per accedere al link |
VAI ALLA SEZIONE PER GLI OBBLIGAZIONISTI
http://www.capelive.it/corporate-governance/obbligazionisti